2026 local elections
PAC
Pan Africanist Congress Of Azania
What stands out
45 comparable councilsSundays River Valley
Eastern Cape
Sakhisizwe
Eastern Cape
Mafube
Free State
Collins Chabane
Limpopo
Mnquma
Eastern Cape
Setsoto
Free State
The long view
Local elections| Election | Votes | Vote share (%) | Availability |
|---|---|---|---|
| 2 000 | 221 725 | 1,2849 | Reported |
| 2 006 | 218 557 | 1,1082 | Reported |
| 2 011 | 118 671 | 0,4443 | Reported |
| 2 016 | Unavailable | Unavailable | Not separately listed in this source. |
| 2 021 | Unavailable | Unavailable | Not separately listed in this source. |
| 2 026 | Unavailable | Unavailable | Not separately listed in this source. |
Gaps mean unavailable data. All elections use the same ballot basis.
Ward + municipal PR vote · Gaps mean unavailable data
Across the provinces
| Province | Vote share (%) | Basis / status |
|---|---|---|
| Eastern Cape | Unavailable | Unavailable |
| Free State | Unavailable | Unavailable |
| Gauteng | Unavailable | Unavailable |
| KwaZulu-Natal | Unavailable | Unavailable |
| Limpopo | Unavailable | Unavailable |
| Mpumalanga | Unavailable | Unavailable |
| North West | Unavailable | Unavailable |
| Northern Cape | Unavailable | Unavailable |
| Western Cape | Unavailable | Unavailable |
Ward + municipal PR vote · * Count in progress
The council picture
211 of 213 local + metro allocations reported · Majority changes across 212 comparable councils, 2021–2026
Coalition possibilities
Ekurhuleni
Johannesburg
Seat arithmetic, not confirmed agreements. The marker shows the majority needed.
Past partners
Shared governments · Nov 2021–Feb 2026
Local results
113 councilsNo matching councils.
| Council | Province | 2026 vote share (%) | 2021 vote share (%) | Change (pp) | 2026 seats | 2021 seats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mnquma | Eastern Cape | 15,8561 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 2 |
| Sundays River Valley | Eastern Cape | 7,8023 | 0 | 7,8023 | 1 | 0 |
| Mafube | Free State | 3,6433 | 0 | 3,6433 | 1 | 0 |
| Intsika Yethu | Eastern Cape | 3,0245 | 1,6026 | 1,4219 | 1 | 1 |
| Ngqushwa | Eastern Cape | 2,4262 | 0 | 2,4262 | 1 | 0 |
| Raymond Mhlaba | Eastern Cape | 2,0591 | 1,3676 | 0,6915 | 1 | 1 |
| Emfuleni | Gauteng | 1,9519 | Unavailable | Unavailable | 2 | 2 |
| Drakenstein | Western Cape | 1,8372 | Unavailable | Unavailable | 1 | 1 |
| Nyandeni | Eastern Cape | 1,4943 | 0,5426 | 0,9516 | 1 | 0 |
| Senqu | Eastern Cape | 1,3819 | 1,9124 | -0,5305 | 1 | 1 |
| Lekwa | Mpumalanga | 1,1592 | 0,9491 | 0,21 | 0 | 0 |
| Dr. A.B. Xuma | Eastern Cape | 0,9715 | 0,8181 | 0,1533 | 1 | 1 |
| King Sabata Dalindyebo | Eastern Cape | 0,9318 | 0,6349 | 0,297 | Unavailable | 0 |
| Magareng | Northern Cape | 0,9158 | 0 | 0,9158 | 0 | 0 |
| Nelson Mandela Bay | Eastern Cape | 0,8639 | Unavailable | Unavailable | 1 | Unavailable |
| Merafong City | Gauteng | 0,8621 | Unavailable | Unavailable | 1 | Unavailable |
| Amahlathi | Eastern Cape | 0,8489 | 0,3183 | 0,5306 | 0 | 0 |
| Matzikama | Western Cape | 0,8451 | 0 | 0,8451 | 0 | 0 |
| Sol Plaatje | Northern Cape | 0,8412 | Unavailable | Unavailable | 1 | Unavailable |
| Sakhisizwe | Eastern Cape | 0,8297 | 1,7533 | -0,9236 | 0 | 0 |
| Ditsobotla | North West | 0,7852 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Mbhashe | Eastern Cape | 0,7087 | Unavailable | Unavailable | 1 | 1 |
| Mogale City | Gauteng | 0,693 | Unavailable | Unavailable | 1 | 1 |
| Mogalakwena | Limpopo | 0,6693 | Unavailable | Unavailable | 1 | 1 |
| Buffalo City | Eastern Cape | 0,6528 | Unavailable | Unavailable | 1 | 1 |
| Thulamela | Limpopo | 0,6479 | Unavailable | Unavailable | 1 | 1 |
| Walter Sisulu | Eastern Cape | 0,6358 | 0 | 0,6358 | 0 | 0 |
| Makhado | Limpopo | 0,5723 | Unavailable | Unavailable | 0 | 0 |
| Dr JS Moroka | Mpumalanga | 0,5148 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Stellenbosch | Western Cape | 0,4729 | Unavailable | Unavailable | 0 | 0 |
| Elundini | Eastern Cape | 0,4632 | 0 | 0,4632 | 0 | 0 |
| Metsimaholo | Free State | 0,4539 | Unavailable | Unavailable | 0 | 0 |
| Ephraim Mogale | Limpopo | 0,4534 | Unavailable | Unavailable | 0 | 0 |
| Enoch Mgijima | Eastern Cape | 0,4498 | Unavailable | Unavailable | 0 | 0 |
| Lesedi | Gauteng | 0,4413 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Midvaal | Gauteng | 0,418 | Unavailable | Unavailable | 0 | 0 |
| Thabazimbi | Limpopo | 0,4126 | 0 | 0,4126 | 0 | 0 |
| Ba-Phalaborwa | Limpopo | 0,4114 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Musina | Limpopo | 0,4028 | 0,4979 | -0,0952 | 0 | 0 |
| Dihlabeng | Free State | 0,4023 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Ekurhuleni | Gauteng | 0,3939 | Unavailable | Unavailable | 1 | 1 |
| Lepele-Nkumpi | Limpopo | 0,3885 | Unavailable | Unavailable | 0 | 0 |
| Naledi | North West | 0,3736 | 0 | 0,3736 | 0 | 0 |
| Langeberg | Western Cape | 0,3542 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Moqhaka | Free State | 0,3386 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Ngquza Hill | Eastern Cape | 0,3357 | 0,3554 | -0,0198 | 0 | 0 |
| uMuziwabantu | KwaZulu-Natal | 0,3308 | 0 | 0,3308 | 0 | 0 |
| Matatiele | Eastern Cape | 0,3175 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Witzenberg | Western Cape | 0,3169 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Saldanha Bay | Western Cape | 0,3068 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Cape Town | Western Cape | 0,3054 | Unavailable | Unavailable | 1 | Unavailable |
| Collins Chabane | Limpopo | 0,2863 | Unavailable | Unavailable | 0 | 1 |
| Beaufort West | Western Cape | 0,2627 | 0 | 0,2627 | 0 | 0 |
| Rand West City | Gauteng | 0,2566 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Bitou | Western Cape | 0,2539 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Bela-Bela | Limpopo | 0,2525 | 0 | 0,2525 | 0 | 0 |
| uMzumbe | KwaZulu-Natal | 0,2517 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Mkhondo | Mpumalanga | 0,2492 | 0 | 0,2492 | 0 | 0 |
| Ramotshere Moiloa | North West | 0,2484 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Maquassi Hills | North West | 0,2481 | 0 | 0,2481 | 0 | 0 |
| Matlosana | North West | 0,2353 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Blouberg | Limpopo | 0,2298 | Unavailable | Unavailable | 0 | 0 |
| Tswelopele | Free State | 0,2271 | 0 | 0,2271 | 0 | 0 |
| Theewaterskloof | Western Cape | 0,225 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Johannesburg | Gauteng | 0,2231 | Unavailable | Unavailable | 1 | Unavailable |
| Molemole | Limpopo | 0,2214 | Unavailable | Unavailable | 0 | 0 |
| Mangaung | Free State | 0,2169 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Thaba Chweu | Mpumalanga | 0,2115 | 0,1779 | 0,0336 | 0 | 0 |
| Port St Johns | Eastern Cape | 0,2063 | 0 | 0,2063 | 0 | 0 |
| Matjhabeng | Free State | 0,2039 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Bushbuckridge | Mpumalanga | 0,2039 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Breede Valley | Western Cape | 0,198 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Emakhazeni | Mpumalanga | 0,1965 | 0 | 0,1965 | 0 | 0 |
| Winnie Madikizela-Mandela | Eastern Cape | 0,1919 | 0,2285 | -0,0366 | 0 | 0 |
| Greater Kokstad | KwaZulu-Natal | 0,1735 | 0 | 0,1735 | 0 | 0 |
| Phokwane | Northern Cape | 0,1723 | 0 | 0,1723 | 0 | 0 |
| Thembisile Hani | Mpumalanga | 0,1691 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Tshwane | Gauteng | 0,168 | Unavailable | Unavailable | 0 | 1 |
| Masilonyana | Free State | 0,1574 | 0 | 0,1574 | 0 | 0 |
| Nketoana | Free State | 0,1545 | 0,7902 | -0,6357 | 0 | 0 |
| uMzimkhulu | KwaZulu-Natal | 0,1539 | 0 | 0,1539 | 0 | 0 |
| eDumbe | KwaZulu-Natal | 0,1516 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Emalahleni | Mpumalanga | 0,1409 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| uMhlabuyalingana | KwaZulu-Natal | 0,1402 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Lephalale | Limpopo | 0,1282 | 0 | 0,1282 | 0 | 0 |
| Maluti a Phofung | Free State | 0,1211 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Polokwane | Limpopo | 0,1204 | Unavailable | Unavailable | 0 | 0 |
| Ngwathe | Free State | 0,1119 | 0 | 0,1119 | 0 | 0 |
| Fetakgomo Tubatse | Limpopo | 0,1114 | Unavailable | Unavailable | 0 | 1 |
| Chief Albert Luthuli | Mpumalanga | 0,106 | 0 | 0,106 | 0 | 0 |
| eThekwini | KwaZulu-Natal | 0,1057 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| George | Western Cape | 0,1056 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Greater Tzaneen | Limpopo | 0,1029 | Unavailable | Unavailable | 0 | 0 |
| City of Mbombela | Mpumalanga | 0,0965 | 0,0953 | 0,0012 | 0 | 0 |
| Greater Letaba | Limpopo | 0,0924 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Greater Giyani | Limpopo | 0,0923 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Ray Nkonyeni | KwaZulu-Natal | 0,0895 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Jozini | KwaZulu-Natal | 0,0836 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Victor Khanye | Mpumalanga | 0,0811 | 0 | 0,0811 | 0 | 0 |
| Elias Motsoaledi | Limpopo | 0,0773 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| uMngeni | KwaZulu-Natal | 0,0745 | 0 | 0,0745 | 0 | 0 |
| Mafikeng | North West | 0,0744 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Nkomazi | Mpumalanga | 0,0733 | Unavailable | Unavailable | 0 | 0 |
| Greater Taung | North West | 0,0723 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| JB Marks | North West | 0,0635 | 0 | 0,0635 | 0 | 0 |
| Inkosi uMtubatuba | KwaZulu-Natal | 0,0628 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| uPhongolo | KwaZulu-Natal | 0,0626 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Modimolle-Mookgophong | Limpopo | 0,0614 | 0 | 0,0614 | 0 | 0 |
| uMdoni | KwaZulu-Natal | 0,06 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Msunduzi | KwaZulu-Natal | 0,0567 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Overstrand | Western Cape | 0,052 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Setsoto | Free State | 0,0507 | 0 | 0,0507 | 0 | 0 |
| Dipaleseng | Mpumalanga | 0 | 0,876 | -0,876 | 0 | 0 |
Ward + municipal PR ballots. Missing comparisons remain unavailable; changes use comparable completed counts.
Ward + municipal PR vote · Change in percentage points since 2021 · Missing comparisons shown as —