EC124 · Municipal PR ballot
Amahlathi
64.8%
Change since 2021 , in percentage points. Changes compare combined ballot shares; separate historical ballots are unavailable.
100.0% of districts reporting 92 / 92
All results
| Party / candidate | Share | Votes |
|---|---|---|
AFRICAN NATIONAL CONGRESS | 64.80% | 15 903 |
DEMOCRATIC ALLIANCE | 9.39% | 2 305 |
SOUTH AFRICAN COMMUNIST PARTY | 9.00% | 2 210 |
ECONOMIC FREEDOM FIGHTERS | 6.90% | 1 693 |
AFRICAN TRANSFORMATION MOVEMENT | 3.85% | 944 |
UMKHONTO WESIZWE PARTY | 2.92% | 716 |
AFRIKA MAYIBUYE MOVEMENT | 0.85% | 208 |
PAN AFRICANIST CONGRESS OF AZANIA | 0.79% | 193 |
AFRICAN PEOPLE'S CONVENTION | 0.68% | 168 |
AFRICAN MOVEMENT CONGRESS | 0.33% | 81 |
AL JAMA-AH | 0.22% | 53 |
PATRIOTIC ALLIANCE | 0.18% | 45 |
INKATHA FREEDOM PARTY | 0.09% | 23 |
INDEPENDENTS | 0.00% | 0 |
24 542 PR votes