2026 local elections
EFF
Economic Freedom Fighters
What stands out
119 comparable councilsUmsobomvu
Northern Cape
Dr. Nkosazana Dlamini Zuma
KwaZulu-Natal
Nkomazi
Mpumalanga
eThekwini
KwaZulu-Natal
Lekwa-Teemane
North West
Hantam
Northern Cape
The long view
Local elections| Election | Votes | Vote share (%) | Availability |
|---|---|---|---|
| 2 000 | Unavailable | Unavailable | Not separately listed in this source. |
| 2 006 | Unavailable | Unavailable | Not separately listed in this source. |
| 2 011 | Unavailable | Unavailable | Not separately listed in this source. |
| 2 016 | 2 446 662 | 8,1928 | Reported |
| 2 021 | 2 419 950 | 10,3121 | Reported |
| 2 026 | 1 851 954 | 6,2183 | Reported |
Gaps mean unavailable data. All elections use the same ballot basis.
Ward + municipal PR vote · Gaps mean unavailable data
Across the provinces
| Province | Vote share (%) | Basis / status |
|---|---|---|
| North West | 12,4602 | IEC province summary |
| Limpopo | 11,2141 | IEC province summary |
| Free State | 8,2355 | IEC province summary |
| Eastern Cape | Unavailable | Unavailable |
| Gauteng | Unavailable | Unavailable |
| KwaZulu-Natal | Unavailable | Unavailable |
| Mpumalanga | Unavailable | Unavailable |
| Northern Cape | Unavailable | Unavailable |
| Western Cape | Unavailable | Unavailable |
Ward + municipal PR vote · * Count in progress
The council picture
211 of 213 local + metro allocations reported · Majority changes across 212 comparable councils, 2021–2026
Coalition possibilities
Ekurhuleni
Tshwane
Seat arithmetic, not confirmed agreements. The marker shows the majority needed.
Past partners
Shared governments · Nov 2021–Feb 2026
Local results
213 councilsNo matching councils.
| Council | Province | 2026 vote share (%) | 2021 vote share (%) | Change (pp) | 2026 seats | 2021 seats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekwa-Teemane | North West | 32,9495 | 23,6661 | 9,2834 | 5 | 4 |
| Nkomazi | Mpumalanga | 27,2602 | Unavailable | Unavailable | 19 | 9 |
| Joe Morolong | Northern Cape | 23,0416 | 27,6103 | -4,5687 | 7 | 8 |
| Makhuduthamaga | Limpopo | 19,7762 | Unavailable | Unavailable | 12 | 15 |
| Polokwane | Limpopo | 19,1713 | Unavailable | Unavailable | 17 | 21 |
| Maquassi Hills | North West | 19,0448 | 15,5555 | 3,4893 | 4 | 4 |
| Nala | Free State | 18,2596 | 23,2076 | -4,948 | 4 | 6 |
| Umsobomvu | Northern Cape | 17,6801 | 1,8136 | 15,8664 | 2 | 0 |
| Greater Taung | North West | 16,8939 | Unavailable | Unavailable | 7 | 11 |
| Phokwane | Northern Cape | 16,6418 | 23,3586 | -6,7168 | 3 | 4 |
| Ga-Segonyana | Northern Cape | 16,6374 | 21,5438 | -4,9063 | 5 | 7 |
| Bela-Bela | Limpopo | 16,3424 | 11,3365 | 5,0059 | 3 | 2 |
| Mamusa | North West | 15,9664 | 24,9495 | -8,9831 | 3 | 4 |
| Moses Kotane | North West | 15,8266 | Unavailable | Unavailable | 11 | 13 |
| Walter Sisulu | Eastern Cape | 15,7043 | 12,785 | 2,9193 | 3 | 3 |
| Madibeng | North West | 15,6801 | Unavailable | Unavailable | 13 | 14 |
| Ephraim Mogale | Limpopo | 15,543 | Unavailable | Unavailable | 5 | 7 |
| Fetakgomo Tubatse | Limpopo | 14,9166 | Unavailable | Unavailable | 12 | 14 |
| Thaba Chweu | Mpumalanga | 14,78 | 11,5613 | 3,2187 | 4 | 3 |
| Mohokare | Free State | 14,6993 | 18,779 | -4,0797 | 2 | 2 |
| Kareeberg | Northern Cape | 14,3814 | 18,7093 | -4,3279 | 1 | 2 |
| Elias Motsoaledi | Limpopo | 14,2809 | Unavailable | Unavailable | 9 | 14 |
| Mafikeng | North West | 14,0523 | Unavailable | Unavailable | 9 | 17 |
| Rustenburg | North West | 13,2295 | Unavailable | Unavailable | 12 | 17 |
| Molemole | Limpopo | 12,9632 | Unavailable | Unavailable | 4 | 6 |
| Lepele-Nkumpi | Limpopo | 12,7189 | Unavailable | Unavailable | 7 | 12 |
| Blouberg | Limpopo | 12,6436 | Unavailable | Unavailable | 6 | 7 |
| Tokologo | Free State | 12,6389 | 14,824 | -2,1851 | 2 | 2 |
| Setsoto | Free State | 12,6238 | 9,1118 | 3,512 | 4 | 3 |
| Metsimaholo | Free State | 11,7763 | Unavailable | Unavailable | 5 | 12 |
| Ba-Phalaborwa | Limpopo | 11,7536 | Unavailable | Unavailable | 4 | 5 |
| City of Mbombela | Mpumalanga | 11,6717 | 14,6813 | -3,0096 | 11 | 14 |
| Siyancuma | Northern Cape | 11,3925 | 5,3367 | 6,0558 | 2 | 1 |
| Sol Plaatje | Northern Cape | 11,1019 | Unavailable | Unavailable | 7 | 6 |
| Renosterberg | Northern Cape | 11,0509 | 14,098 | -3,0472 | 1 | 1 |
| Thembelihle | Northern Cape | 11,0445 | 24,5416 | -13,4972 | 1 | 3 |
| Senqu | Eastern Cape | 10,9096 | 11,2053 | -0,2957 | 4 | 4 |
| Tswelopele | Free State | 10,6125 | 11,4929 | -0,8804 | 2 | 2 |
| Emalahleni | Mpumalanga | 10,5521 | Unavailable | Unavailable | 8 | 14 |
| Mogalakwena | Limpopo | 10,543 | Unavailable | Unavailable | 7 | 13 |
| Moretele | North West | 10,4036 | Unavailable | Unavailable | 5 | 9 |
| Maruleng | Limpopo | 10,3022 | 12,5048 | -2,2026 | 3 | 4 |
| Ditsobotla | North West | 10,0751 | Unavailable | Unavailable | 4 | 6 |
| Lephalale | Limpopo | 9,8456 | 10,1871 | -0,3416 | 3 | 3 |
| Dr JS Moroka | Mpumalanga | 9,7642 | Unavailable | Unavailable | 6 | 10 |
| Ramotshere Moiloa | North West | 9,7098 | Unavailable | Unavailable | 3 | 6 |
| Magareng | Northern Cape | 9,6597 | 20,2199 | -10,5602 | 1 | 2 |
| Ngquza Hill | Eastern Cape | 9,269 | 8,8746 | 0,3944 | 6 | 6 |
| Ratlou | North West | 8,9909 | 12,5108 | -3,5198 | 2 | 3 |
| Rand West City | Gauteng | 8,9528 | Unavailable | Unavailable | 6 | 11 |
| Moqhaka | Free State | 8,9401 | Unavailable | Unavailable | 4 | 5 |
| Dikgatlong | Northern Cape | 8,8411 | 17,3582 | -8,5172 | 1 | 3 |
| Ntabankulu | Eastern Cape | 8,8122 | 11,3882 | -2,576 | 3 | 4 |
| Tswaing | North West | 8,8024 | 13,3383 | -4,5358 | 3 | 4 |
| Merafong City | Gauteng | 8,7406 | Unavailable | Unavailable | 4 | 9 |
| Bushbuckridge | Mpumalanga | 8,6475 | Unavailable | Unavailable | 7 | 8 |
| Govan Mbeki | Mpumalanga | 8,6051 | Unavailable | Unavailable | 5 | 13 |
| Mangaung | Free State | 8,5938 | Unavailable | Unavailable | 9 | 12 |
| Kagisano-Molopo | North West | 8,5095 | 12,7906 | -4,2811 | 3 | 4 |
| Musina | Limpopo | 8,3273 | 8,8077 | -0,4804 | 2 | 2 |
| Gamagara | Northern Cape | 8,274 | 7,1918 | 1,0823 | 1 | 1 |
| Modimolle-Mookgophong | Limpopo | 8,1979 | 14,664 | -6,466 | 2 | 4 |
| Greater Tzaneen | Limpopo | 8,1929 | Unavailable | Unavailable | 6 | 9 |
| Matlosana | North West | 7,9459 | Unavailable | Unavailable | 6 | 9 |
| Mogale City | Gauteng | 7,8859 | Unavailable | Unavailable | 6 | 11 |
| Sakhisizwe | Eastern Cape | 7,764 | 6,9324 | 0,8316 | 1 | 1 |
| Thabazimbi | Limpopo | 7,6614 | 10,3774 | -2,716 | 2 | 2 |
| Greater Kokstad | KwaZulu-Natal | 7,6374 | 21,2407 | -13,6034 | 2 | 4 |
| Thembisile Hani | Mpumalanga | 7,6055 | Unavailable | Unavailable | 5 | 12 |
| Mantsopa | Free State | 7,5204 | 10,0244 | -2,504 | 2 | 2 |
| Intsika Yethu | Eastern Cape | 7,3841 | 8,8088 | -1,4247 | 3 | 4 |
| Greater Letaba | Limpopo | 7,3534 | Unavailable | Unavailable | 5 | 8 |
| JB Marks | North West | 7,2688 | 9,0294 | -1,7607 | 5 | 6 |
| Lesedi | Gauteng | 7,2657 | Unavailable | Unavailable | 2 | 4 |
| Steve Tshwete | Mpumalanga | 7,1951 | 14,9302 | -7,7351 | 4 | 9 |
| Matjhabeng | Free State | 7,1114 | Unavailable | Unavailable | 5 | 9 |
| Letsemeng | Free State | 7,1101 | 10,7812 | -3,6711 | 1 | 1 |
| Amahlathi | Eastern Cape | 7,0453 | 6,7845 | 0,2608 | 2 | 2 |
| King Sabata Dalindyebo | Eastern Cape | 6,9504 | 6,9722 | -0,0217 | Unavailable | 5 |
| Matatiele | Eastern Cape | 6,9354 | Unavailable | Unavailable | 4 | 7 |
| Emakhazeni | Mpumalanga | 6,9169 | 18,9532 | -12,0363 | 1 | 3 |
| Mafube | Free State | 6,8487 | 14,313 | -7,4643 | 1 | 3 |
| Buffalo City | Eastern Cape | 6,7855 | Unavailable | Unavailable | 7 | 13 |
| Johannesburg | Gauteng | 6,5167 | Unavailable | Unavailable | 17 | 29 |
| Ekurhuleni | Gauteng | 6,486 | Unavailable | Unavailable | 14 | 31 |
| Masilonyana | Free State | 6,4554 | 10,54 | -4,0846 | 1 | 2 |
| Ndwedwe | KwaZulu-Natal | 6,4444 | Unavailable | Unavailable | 2 | 4 |
| Naledi | North West | 6,4089 | 16,29 | -9,8811 | 1 | 3 |
| Greater Giyani | Limpopo | 6,3906 | Unavailable | Unavailable | 4 | 5 |
| Makhado | Limpopo | 6,3182 | Unavailable | Unavailable | 5 | 4 |
| Ngwathe | Free State | 6,3029 | 13,3802 | -7,0772 | 2 | 5 |
| Mnquma | Eastern Cape | 6,2882 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 5 |
| Dipaleseng | Mpumalanga | 6,2324 | 16,2491 | -10,0167 | 1 | 2 |
| Lekwa | Mpumalanga | 6,2111 | 9,1802 | -2,969 | 2 | 3 |
| Great Kei | Eastern Cape | 6,1944 | 9,3343 | -3,1399 | 1 | 1 |
| Phumelela | Free State | 6,1398 | 10,6578 | -4,5181 | 1 | 2 |
| Chief Albert Luthuli | Mpumalanga | 6,1255 | 16,6001 | -10,4746 | 3 | 8 |
| Kopanong | Free State | 6,1223 | 10,0536 | -3,9314 | 1 | 2 |
| Emfuleni | Gauteng | 6,113 | Unavailable | Unavailable | 6 | 14 |
| Ngqushwa | Eastern Cape | 6,0854 | 11,268 | -5,1826 | 1 | 3 |
| Makana | Eastern Cape | 5,9553 | 5,9125 | 0,0428 | 1 | 2 |
| Kgetlengrivier | North West | 5,9306 | 11,3509 | -5,4203 | 1 | 2 |
| Tshwane | Gauteng | 5,7695 | Unavailable | Unavailable | 13 | 23 |
| Msukaligwa | Mpumalanga | 5,7551 | 17,1166 | -11,3615 | 2 | 7 |
| Winnie Madikizela-Mandela | Eastern Cape | 5,6988 | 6,8639 | -1,1651 | 4 | 4 |
| Raymond Mhlaba | Eastern Cape | 5,5647 | 6,9793 | -1,4146 | 2 | 3 |
| Nelson Mandela Bay | Eastern Cape | 5,548 | Unavailable | Unavailable | 7 | 8 |
| Thulamela | Limpopo | 5,5456 | Unavailable | Unavailable | 5 | 4 |
| Port St Johns | Eastern Cape | 5,5358 | 6,8727 | -1,3369 | 2 | 3 |
| Enoch Mgijima | Eastern Cape | 5,3388 | Unavailable | Unavailable | 4 | 6 |
| Tsantsabane | Northern Cape | 5,3224 | 12,0175 | -6,6951 | 1 | 2 |
| Umzimvubu | Eastern Cape | 5,2519 | 10,0112 | -4,7593 | 3 | 6 |
| Nketoana | Free State | 5,2045 | 12,2123 | -7,0078 | 1 | 2 |
| Dihlabeng | Free State | 5,1936 | Unavailable | Unavailable | 2 | 4 |
| Nyandeni | Eastern Cape | 5,0288 | 5,1771 | -0,1483 | 3 | 4 |
| Sundays River Valley | Eastern Cape | 4,9657 | 5,6225 | -0,6568 | 1 | 1 |
| Kgatelopele | Northern Cape | 4,8203 | 9,1473 | -4,327 | 1 | 1 |
| Emthanjeni | Northern Cape | 4,7451 | 4,5785 | 0,1666 | 1 | 1 |
| Maluti a Phofung | Free State | 4,73 | Unavailable | Unavailable | 3 | 7 |
| Collins Chabane | Limpopo | 4,4909 | Unavailable | Unavailable | 3 | 7 |
| Emalahleni | Eastern Cape | 4,1068 | 5,2987 | -1,1919 | 1 | 2 |
| Inkosi uMtubatuba | KwaZulu-Natal | 3,9574 | Unavailable | Unavailable | 2 | 4 |
| Midvaal | Gauteng | 3,8024 | Unavailable | Unavailable | 1 | 2 |
| !Kheis | Northern Cape | 3,7856 | 6,8061 | -3,0205 | 1 | 1 |
| Cape Town | Western Cape | 3,7262 | Unavailable | Unavailable | 9 | 10 |
| eDumbe | KwaZulu-Natal | 3,6003 | Unavailable | Unavailable | 1 | 1 |
| Mbhashe | Eastern Cape | 3,5715 | Unavailable | Unavailable | 2 | 4 |
| uMzimkhulu | KwaZulu-Natal | 3,5236 | 12,8539 | -9,3303 | 2 | 6 |
| Dr Pixley Ka Isaka Seme | Mpumalanga | 3,3641 | 14,7221 | -11,358 | 1 | 3 |
| Ndlambe | Eastern Cape | 3,1828 | 14,6884 | -11,5056 | 1 | 3 |
| Kumkani Mhlontlo | Eastern Cape | 3,1587 | 5,7823 | -2,6237 | 2 | 3 |
| Elundini | Eastern Cape | 3,1526 | 7,1995 | -4,0468 | 1 | 2 |
| Mkhondo | Mpumalanga | 3,1357 | 18,1864 | -15,0507 | 1 | 7 |
| Theewaterskloof | Western Cape | 2,9492 | Unavailable | Unavailable | 1 | 1 |
| Witzenberg | Western Cape | 2,8884 | Unavailable | Unavailable | 1 | 1 |
| Dr. A.B. Xuma | Eastern Cape | 2,8809 | 5,5442 | -2,6632 | 1 | 2 |
| Blue Crane Route | Eastern Cape | 2,8442 | 6,2218 | -3,3775 | 1 | 1 |
| Stellenbosch | Western Cape | 2,7999 | Unavailable | Unavailable | 1 | 2 |
| Matzikama | Western Cape | 2,7728 | 3,8103 | -1,0375 | 1 | 1 |
| uMuziwabantu | KwaZulu-Natal | 2,7054 | 8,3257 | -5,6203 | 1 | 2 |
| Newcastle | KwaZulu-Natal | 2,6626 | Unavailable | Unavailable | 2 | 8 |
| Mandeni | KwaZulu-Natal | 2,604 | Unavailable | Unavailable | 1 | 4 |
| Victor Khanye | Mpumalanga | 2,5469 | 6,2225 | -3,6756 | 0 | 1 |
| Inxuba Yethemba | Eastern Cape | 2,4693 | 2,5394 | -0,0701 | 0 | 0 |
| Johannes Phumani Pungula | KwaZulu-Natal | 2,3269 | 12,1206 | -9,7938 | 1 | 3 |
| Ulundi | KwaZulu-Natal | 2,3154 | 4,3328 | -2,0174 | 1 | 2 |
| George | Western Cape | 2,3112 | Unavailable | Unavailable | 1 | 2 |
| Ray Nkonyeni | KwaZulu-Natal | 2,3073 | Unavailable | Unavailable | 2 | 7 |
| Dannhauser | KwaZulu-Natal | 2,2235 | Unavailable | Unavailable | 1 | 3 |
| Mkhambathini | KwaZulu-Natal | 2,1691 | 13,5266 | -11,3576 | 0 | 2 |
| Nongoma | KwaZulu-Natal | 2,1321 | 3,82 | -1,6879 | 1 | 2 |
| Breede Valley | Western Cape | 2,1212 | Unavailable | Unavailable | 1 | 2 |
| Drakenstein | Western Cape | 2,0832 | Unavailable | Unavailable | 1 | 1 |
| Dr. Nkosazana Dlamini Zuma | KwaZulu-Natal | 2,0829 | 19,0638 | -16,9808 | 1 | 6 |
| Richtersveld | Northern Cape | 2,0806 | 7,3844 | -5,3038 | 0 | 1 |
| Knysna | Western Cape | 2,0285 | Unavailable | Unavailable | 1 | 1 |
| Dr. Beyers Naude | Eastern Cape | 2,0187 | 4,1825 | -2,1638 | 0 | 1 |
| uMdoni | KwaZulu-Natal | 2,0104 | Unavailable | Unavailable | 1 | 5 |
| Bergrivier | Western Cape | 2,0018 | 1,5246 | 0,4772 | 0 | 0 |
| AbaQulusi | KwaZulu-Natal | 1,9287 | Unavailable | Unavailable | 1 | 3 |
| uMhlathuze | KwaZulu-Natal | 1,8967 | Unavailable | Unavailable | 1 | 6 |
| Mpofana | KwaZulu-Natal | 1,8304 | 9,0459 | -7,2155 | 0 | 1 |
| uMfolozi | KwaZulu-Natal | 1,821 | Unavailable | Unavailable | 1 | 3 |
| Saldanha Bay | Western Cape | 1,7906 | Unavailable | Unavailable | 1 | 1 |
| Jozini | KwaZulu-Natal | 1,7679 | Unavailable | Unavailable | 1 | 2 |
| eMadlangeni | KwaZulu-Natal | 1,6679 | Unavailable | Unavailable | 0 | 1 |
| Alfred Duma | KwaZulu-Natal | 1,6417 | Unavailable | Unavailable | 1 | 5 |
| eThekwini | KwaZulu-Natal | 1,6166 | Unavailable | Unavailable | 4 | 24 |
| iMpendle | KwaZulu-Natal | 1,6058 | 16,7301 | -15,1243 | 0 | 2 |
| Swartland | Western Cape | 1,5501 | Unavailable | Unavailable | 0 | 1 |
| Big Five Hlabisa | KwaZulu-Natal | 1,5005 | 3,405 | -1,9045 | 1 | 1 |
| uMhlabuyalingana | KwaZulu-Natal | 1,497 | Unavailable | Unavailable | 1 | 2 |
| Bitou | Western Cape | 1,4279 | Unavailable | Unavailable | 0 | 0 |
| Maphumulo | KwaZulu-Natal | 1,3324 | Unavailable | Unavailable | 1 | 1 |
| Dawid Kruiper | Northern Cape | 1,3126 | 1,7129 | -0,4003 | 0 | 1 |
| Mossel Bay | Western Cape | 1,2678 | Unavailable | Unavailable | 1 | 0 |
| Okhahlamba | KwaZulu-Natal | 1,2326 | Unavailable | Unavailable | 1 | 2 |
| KwaDukuza | KwaZulu-Natal | 1,2277 | Unavailable | Unavailable | 1 | 4 |
| Oudtshoorn | Western Cape | 1,2075 | Unavailable | Unavailable | 0 | 0 |
| Msunduzi | KwaZulu-Natal | 1,1859 | Unavailable | Unavailable | 1 | 10 |
| Kouga | Eastern Cape | 1,1443 | 1,8489 | -0,7046 | 0 | 1 |
| uMlalazi | KwaZulu-Natal | 1,1429 | Unavailable | Unavailable | 1 | 4 |
| Overstrand | Western Cape | 1,1052 | Unavailable | Unavailable | 0 | 1 |
| uMshwathi | KwaZulu-Natal | 1,0948 | 12,4213 | -11,3265 | 0 | 3 |
| Langeberg | Western Cape | 1,0826 | Unavailable | Unavailable | 0 | 0 |
| Kai !Garib | Northern Cape | 1,0637 | 4,9838 | -3,9201 | 0 | 1 |
| Beaufort West | Western Cape | 1,029 | 0,8787 | 0,1503 | 0 | 0 |
| Kamiesberg | Northern Cape | 1,0181 | 5,1411 | -4,123 | 0 | 0 |
| Richmond | KwaZulu-Natal | 0,9909 | 12,0599 | -11,069 | 0 | 2 |
| uPhongolo | KwaZulu-Natal | 0,9196 | Unavailable | Unavailable | 0 | 1 |
| KHâI-MA | Northern Cape | 0,8331 | 6,2794 | -5,4463 | 0 | 1 |
| uMngeni | KwaZulu-Natal | 0,8235 | 6,9267 | -6,1033 | 0 | 2 |
| uMzumbe | KwaZulu-Natal | 0,815 | Unavailable | Unavailable | 0 | 2 |
| Kou-Kamma | Eastern Cape | 0,8068 | 2,6686 | -1,8618 | 0 | 0 |
| iNkosi Langalibalele | KwaZulu-Natal | 0,7448 | Unavailable | Unavailable | 1 | 2 |
| Cederberg | Western Cape | 0,7341 | 1,1418 | -0,4077 | 0 | 0 |
| eNdumeni | KwaZulu-Natal | 0,7324 | 3,5092 | -2,7768 | 0 | 0 |
| Cape Agulhas | Western Cape | 0,7247 | Unavailable | Unavailable | 0 | 0 |
| Nqutu | KwaZulu-Natal | 0,7247 | Unavailable | Unavailable | 0 | 1 |
| uMsinga | KwaZulu-Natal | 0,7239 | 0,9319 | -0,208 | 0 | 1 |
| Siyathemba | Northern Cape | 0,6822 | 0,3633 | 0,3189 | 0 | 0 |
| Mthonjaneni | KwaZulu-Natal | 0,5322 | 2,8571 | -2,3249 | 0 | 1 |
| uMvoti | KwaZulu-Natal | 0,5106 | 1,6797 | -1,1691 | 0 | 0 |
| Laingsburg | Western Cape | 0,4791 | 1,1468 | -0,6676 | 0 | 0 |
| Swellendam | Western Cape | 0,428 | 0,6038 | -0,1757 | 0 | 0 |
| Nama Khoi | Northern Cape | 0,3921 | 0,7514 | -0,3593 | 0 | 0 |
| Ubuntu | Northern Cape | 0,3758 | 3,0839 | -2,7081 | 0 | 0 |
| Nkandla | KwaZulu-Natal | 0,3292 | 2,5594 | -2,2302 | 0 | 1 |
| Kannaland | Western Cape | 0,3292 | 0,4682 | -0,1391 | 0 | 0 |
| Hessequa | Western Cape | 0,2856 | 0,3539 | -0,0683 | 0 | 0 |
| Karoo Hoogland | Northern Cape | 0,2449 | 0,6546 | -0,4097 | 0 | 0 |
| Prince Albert | Western Cape | 0,188 | 0,7856 | -0,5975 | 0 | 0 |
| Hantam | Northern Cape | 0,1511 | 0,9581 | -0,807 | 0 | 0 |
Ward + municipal PR ballots. Missing comparisons remain unavailable; changes use comparable completed counts.
Ward + municipal PR vote · Change in percentage points since 2021 · Missing comparisons shown as —