Combined ballot votes
Separate PR and ward figures are unavailable for this area.
LeadingDA
58.3%
Ahead by 723 068 votes of ANC.
Change since 2016 (percentage points). Not adjusted for boundary changes.
Party / candidateShare · votes
DEMOCRATIC ALLIANCEDA
58.3%1 061 657 votes
AFRICAN NATIONAL CONGRESSANC
18.6%338 589 votes
ECONOMIC FREEDOM FIGHTERSEFF
4.1%75 109 votes
GOODGOOD
3.8%69 326 votes
OTHEROther
3.3%59 430 votes
NATIONAL COLOURED CONGRESSNCC
2.8%50 853 votes
AFRICAN CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTYAFRICAN CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY
2.3%42 438 votes
Show 7 more parties and candidates
VRYHEIDSFRONT PLUS | FREEDOM FRONT PLUSFF+
1.6%28 600 votes
PATRIOTIC ALLIANCEPA
1.5%27 044 votes
AL JAMA-AHAL JAMA-AH
1.3%22 784 votes
AFRICA RESTORATION ALLIANCEAFRICA RESTORATION ALLIANCE
0.7%13 164 votes
CAPE INDEPENDENCE PARTY / KAAPSE ONAFHANKLIKHEIDS PARTYCAPE INDEPENDENCE PARTY / KAAPSE ONAFHANKLIKHEIDS PARTY
0.6%10 830 votes
UNITED INDEPENDENT MOVEMENTUNITED INDEPENDENT MOVEMENT
0.6%10 240 votes
INDEPENDENTSINDEPENDENTS
0.5%9 998 votes
1 820 062 combined ballot votes
Ward results
116 wards · Ward ballot
Change since 2016 (percentage points). Not adjusted for boundary changes.
Combined ballot totals · separate historical ward ballots unavailable.
Ward 1 ↗
DA88.4%
CHERYL LINSEY VISSERLead: 17 135 votesWard 2 ↗DA82.1%
ROGER WILLIAM CANNONLead: 19 119 votesWard 3 ↗DA84.8%
ANNELIZE VAN ZYLLead: 15 639 votesWard 4 ↗DA63.2%
ANTHONY MAXIMILIAN BENADIELead: 6 025 votesWard 5 ↗DA88.0%
HELEN CARSTENSLead: 24 993 votesWard 6 ↗ANC57.4%
SIVIWE NODLIWALead: 4 289 votesWard 7 ↗DA73.8%
GABRIEL GRANT TWIGGLead: 10 741 votesWard 8 ↗DA84.1%
MARIAN JULLIAN NIEUWOUDTLead: 19 524 votesWard 9 ↗DA47.1%
MERCIA ELMARIE KLEINSMITHLead: 4 750 votesWard 10 ↗DA70.7%
JACOLINE VISSERLead: 10 442 votesWard 11 ↗DA70.6%
PIETER WOUTER DE VOSLead: 13 371 votesWard 12 ↗DA63.5%
WILLIE DESMOND JAFTHALead: 7 556 votesWard 13 ↗DA48.2%
MICHELLE ADONISLead: 2 463 votesWard 14 ↗DA68.7%
KARIENA MARÉLead: 9 978 votesWard 15 ↗DA89.6%
GREGORY CHARLES PECKLead: 22 720 votesWard 16 ↗DA55.6%
URSULA MARY BARENDSLead: 5 662 votesWard 17 ↗DA65.6%
FRANS ANTHONY SAULSLead: 10 052 votesWard 18 ↗ANC60.5%
NTOMBOXOLO FLORENCE KOPMANLead: 4 984 votesWard 19 ↗DA47.4%
EBRAHIM SAWANTLead: 4 682 votesWard 20 ↗DA54.2%
DINEO ZANDILE MASIULead: 3 093 votesWard 21 ↗DA89.3%
HENDRI PETRUS TERBLANCHELead: 18 858 votesWard 22 ↗DA63.9%
JOHANNA MARTLOWLead: 8 732 votesWard 23 ↗DA86.0%
PAUL STEPHANUS SWARTLead: 19 135 votesWard 24 ↗ANC39.6%
PHUMLA PATRICIA TAUSELead: 579 votesWard 25 ↗DA73.7%
BEVERLEY VAN REENENLead: 11 707 votesWard 26 ↗DA67.1%
FRANCHESCA CRECENCIA WALKERLead: 7 883 votesWard 27 ↗DA73.6%
CECILE JANSE VAN RENSBURGLead: 11 897 votesWard 28 ↗DA72.1%
CHRISTOPHER JORDAANLead: 12 258 votesWard 29 ↗DA55.3%
ALLISTER GEROME LIGHTBURNLead: 5 770 votesWard 30 ↗DA60.6%
BONITA MARGARET JACOBSLead: 7 206 votesWard 31 ↗DA65.4%
THERESA BERENIECE THOMPSONLead: 9 398 votesWard 32 ↗DA45.9%
MOOSA HENDRIK RAISELead: 3 098 votesWard 33 ↗ANC70.4%
LUNGISA SOMDAKALead: 5 274 votesWard 34 ↗ANC76.5%
MELIKHAYA GADENILead: 6 741 votesWard 35 ↗ANC61.7%
MBONISWA NELSON CHITHALead: 4 461 votesWard 36 ↗ANC76.1%
NCEBA AUGUSTINE NTSHWEZALead: 7 054 votesWard 37 ↗ANC76.7%
LIONEL MARTINLead: 7 306 votesWard 38 ↗ANC75.2%
GLADSTONE TEMBISILE NTAMOLead: 8 135 votesWard 39 ↗ANC68.4%
THEMBINKOSI MATHEW MJUZALead: 6 238 votesWard 40 ↗ANC64.7%
BONGANI NGCOMBOLOLead: 5 261 votesWard 41 ↗ANC73.6%
LINDILE PARTMOS SONYOKALead: 6 434 votesWard 42 ↗DA75.8%
CHARLES JOHANNES ESAULead: 10 665 votesWard 43 ↗DA52.4%
ELTON-ENRIQUE JANSENLead: 6 928 votesWard 44 ↗DA51.2%
ANTHONY CHARLES MOSESLead: 5 503 votesWard 45 ↗DA53.6%
MANDY JOYCE MARRLead: 3 519 votesWard 46 ↗DA53.1%
MOGAMAT ASLAM CASSIEMLead: 7 639 votesWard 47 ↗DA52.6%
ANTONIO ALFRED VAN DER RHEEDELead: 5 163 votesWard 48 ↗DA54.9%
ZAHID AHMED BADROODIENLead: 6 237 votesWard 49 ↗DA70.2%
RASHID ADAMSLead: 10 309 votesWard 50 ↗DA66.9%
ANGUS PATRICK MCKENZIELead: 8 784 votesWard 51 ↗ANC60.5%
LWAZI PHAKADELead: 5 167 votesWard 52 ↗ANC71.6%
THEMBELANI NYAMAKAZILead: 5 412 votesWard 53 ↗DA77.4%
RIAD DAVIDSLead: 12 659 votesWard 54 ↗DA86.4%
NICOLA JOWELLLead: 16 041 votesWard 55 ↗DA82.8%
FABIAN KEVIN AH-SINGLead: 13 520 votesWard 56 ↗DA53.9%
HELEN WINIFRED JACOBSLead: 6 204 votesWard 57 ↗DA55.9%
YUSUF MOHAMEDLead: 6 525 votesWard 58 ↗DA84.0%
KATHERINE ALEXANDRA CHRISTIELead: 17 912 votesWard 59 ↗DA83.5%
MIKHAIL MANUELLead: 14 925 votesWard 60 ↗DA56.2%
MARK REGINALD HERMAN KLEINSCHMIDTLead: 7 718 votesWard 61 ↗DA73.6%
SIMON PATRICK LIELL COCKLead: 11 092 votesWard 62 ↗DA87.1%
EMILE LANGENHOVENLead: 15 065 votesWard 63 ↗DA69.6%
CARMEN CECILIA SIEBRITZLead: 11 147 votesWard 64 ↗DA84.3%
AIMEE ELISABETH KÜHLLead: 18 493 votesWard 65 ↗DA63.3%
DONOVAN NELSONLead: 10 201 votesWard 66 ↗DA66.0%
WILLIAM JOHN AKIMLead: 11 278 votesWard 67 ↗DA59.3%
GERALDINE ETHEL GORDONLead: 8 015 votesWard 68 ↗DA56.8%
MARITA JOHANNA PETERSENLead: 5 580 votesWard 69 ↗DA62.8%
PATRICIA FRANCKELead: 7 238 votesWard 70 ↗DA89.6%
RONEL VILJOENLead: 20 488 votesWard 71 ↗DA85.4%
CAROLYNNE VICTORIA FRANKLINLead: 13 532 votesWard 72 ↗DA69.0%
KEVIN GRAHAM SOUTHGATELead: 10 259 votesWard 73 ↗DA89.0%
EDWIN PETER ANDREWSLead: 15 174 votesWard 74 ↗DA64.2%
ROBERTO MIGUEL QUINTASLead: 6 301 votesWard 75 ↗DA56.3%
JOAN WOODMANLead: 7 420 votesWard 76 ↗DA44.1%
AVRON PLAATJIESLead: 4 181 votesWard 77 ↗DA78.5%
FRANCINE HIGHAMLead: 14 605 votesWard 78 ↗DA63.1%
GOAWA TIMMLead: 8 289 votesWard 79 ↗DA61.6%
DANIEL JOHN CHRISTIANSLead: 6 925 votesWard 80 ↗ANC72.1%
BENNET LINDIKAYA PAYIYALead: 6 796 votesWard 81 ↗DA63.3%
ASHLEY JOHN POTTSLead: 7 655 votesWard 82 ↗DA62.4%
WASHIELA HARRISLead: 6 045 votesWard 83 ↗DA87.6%
CARL BERNARD PUNTLead: 19 949 votesWard 84 ↗DA81.1%
NORMAN WILFRED MCFARLANELead: 16 083 votesWard 85 ↗DA39.2%
CHANTAL SHIREEN CERFONTEINLead: 312 votesWard 86 ↗ANC85.5%
XOLANI DIVINE DINISOLead: 9 088 votesWard 87 ↗ANC69.3%
KHAYALETHU KAMALead: 6 511 votesWard 88 ↗ANC60.6%
ZUKISANI WELCOME SOPHAZILead: 5 404 votesWard 89 ↗ANC73.3%
KAYALETHU WISEMAN GXASHEKALead: 5 937 votesWard 90 ↗ANC72.9%
LUKHANYO SIMANGWENILead: 5 341 votesWard 91 ↗ANC77.9%
THANDO MPENGEZILead: 6 921 votesWard 92 ↗DA60.7%
NORMAN ROBERT ADONISLead: 7 376 votesWard 93 ↗ANC74.8%
THANDO INNOCENT PIMPILead: 6 012 votesWard 94 ↗ANC75.9%
XOLISA GLORIA PETERLead: 6 620 votesWard 95 ↗ANC77.1%
AYANDA TETANILead: 10 390 votesWard 96 ↗ANC74.3%
LUCKY NHLANHLA MBIZALead: 7 158 votesWard 97 ↗ANC72.6%
MTHWALO ALFRED MKUTSWANALead: 6 844 votesWard 98 ↗ANC69.5%
ANELE GABUZALead: 5 915 votesWard 99 ↗ANC67.5%
LONWABO MLULEKI MQINALead: 5 735 votesWard 100 ↗DA65.6%
SEAN LENNON STACEYLead: 9 826 votesWard 101 ↗ANC63.1%
SIYABONGA SOLLY DUKALead: 5 220 votesWard 102 ↗DA83.6%
RHYNHARDT BRESLERLead: 15 294 votesWard 103 ↗DA89.2%
GERHARD DAWID FOURIELead: 21 951 votesWard 104 ↗ANC62.4%
MEISIE SARAH MAKUWALead: 4 205 votesWard 105 ↗DA77.6%
RUAN BENEKELead: 11 272 votesWard 106 ↗ANC38.7%
NOBANATHI LUTHANGOLead: 630 votesWard 107 ↗DA81.9%
NICOLETTE RHEEDERLead: 17 623 votesWard 108 ↗ANC49.1%
NKOSIPHENDULE LOMBILead: 2 993 votesWard 109 ↗DA67.1%
PETER GEORGE HELFRICHLead: 9 564 votesWard 110 ↗DA64.8%
SHANEN JOYCE ROSSOUWLead: 8 938 votesWard 111 ↗DA74.2%
BRENDA HANSENLead: 12 384 votesWard 112 ↗DA88.8%
THERESA AUDRY UYSLead: 17 718 votesWard 113 ↗DA84.0%
JOY SOLOMONLead: 15 265 votesWard 114 ↗ANC69.7%
ERNEST MONGEZI MADIKANELead: 8 889 votesWard 115 ↗DA71.9%
IAN PATRICK MC MAHONLead: 8 883 votesWard 116 ↗DA62.0%
SOLOMON PHILANDERLead: 6 555 votes