WC053 · Combined ballots
Beaufort West
28.3%
Change since 2016 (percentage points).
All results
| Party / candidate | Share | Votes |
|---|---|---|
AFRICAN NATIONAL CONGRESS | 28.31% | 8 536 |
DEMOCRATIC ALLIANCE | 27.11% | 8 175 |
PATRIOTIC ALLIANCE | 21.93% | 6 612 |
GOOD | 11.49% | 3 465 |
KAROO DEMOCRATIC FORCE | 5.54% | 1 670 |
KAROO GEMEENSKAP PARTY | 2.25% | 680 |
VRYHEIDSFRONT PLUS | FREEDOM FRONT PLUS | 1.39% | 418 |
ECONOMIC FREEDOM FIGHTERS | 0.88% | 265 |
AFRICAN CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY | 0.67% | 203 |
INDEPENDENTS | 0.23% | 70 |
AFRICA RESTORATION ALLIANCE | 0.21% | 63 |
30 157 combined ballot votes