All partiesExplore local results
2026 local elections
Lekwe Bepe Kingdom Party
1reported local + metro seats
National share not separately reportedIEC
What stands out
Reported local resultsAcross the provinces
Eastern Cape—Free State—Gauteng—KwaZulu-Natal—Limpopo—Mpumalanga—North West—Northern Cape—Western Cape—
| Province | Vote share (%) | Basis / status |
|---|---|---|
| Eastern Cape | Unavailable | Unavailable |
| Free State | Unavailable | Unavailable |
| Gauteng | Unavailable | Unavailable |
| KwaZulu-Natal | Unavailable | Unavailable |
| Limpopo | Unavailable | Unavailable |
| Mpumalanga | Unavailable | Unavailable |
| North West | Unavailable | Unavailable |
| Northern Cape | Unavailable | Unavailable |
| Western Cape | Unavailable | Unavailable |
Ward + municipal PR vote · * Count in progress
The council picture
1councils with seats
0hung councils with seats
211 of 213 local + metro allocations reported · Majority changes across 212 comparable councils, 2021–2026
Local results
13 councilsEphraim MogaleLimpopo1.1%—1Dr JS MorokaMpumalanga0.09%—0Fetakgomo TubatseLimpopo0.08%—0MogalakwenaLimpopo0.06%—0Elias MotsoalediLimpopo0.02%—0Rand West CityGauteng0.01%—0Lepele-NkumpiLimpopo0.01%—0Mogale CityGauteng0.01%—0MakhuduthamagaLimpopo0.01%—0Thembisile HaniMpumalanga0.01%—0TshwaneGauteng0.01%—0EkurhuleniGauteng0.00%—0JohannesburgGauteng0.00%—0
No matching councils.
| Council | Province | 2026 vote share (%) | 2021 vote share (%) | Change (pp) | 2026 seats | 2021 seats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ephraim Mogale | Limpopo | 1,1145 | Unavailable | Unavailable | 1 | Unavailable |
| Dr JS Moroka | Mpumalanga | 0,085 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Fetakgomo Tubatse | Limpopo | 0,0842 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Mogalakwena | Limpopo | 0,0555 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Elias Motsoaledi | Limpopo | 0,0242 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Rand West City | Gauteng | 0,0132 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Lepele-Nkumpi | Limpopo | 0,0123 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Mogale City | Gauteng | 0,0086 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Makhuduthamaga | Limpopo | 0,0086 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Thembisile Hani | Mpumalanga | 0,008 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Tshwane | Gauteng | 0,0069 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Ekurhuleni | Gauteng | 0,0032 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Johannesburg | Gauteng | 0,003 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
Ward + municipal PR ballots. Missing comparisons remain unavailable; changes use comparable completed counts.
Ward + municipal PR vote · Change in percentage points since 2021 · Missing comparisons shown as —