2026 local elections
APEMO
African People'S Movement
What stands out
10 comparable councilsWinnie Madikizela-Mandela
Eastern Cape
Dr Pixley Ka Isaka Seme
Mpumalanga
Okhahlamba
KwaZulu-Natal
Okhahlamba
KwaZulu-Natal
Winnie Madikizela-Mandela
Eastern Cape
Across the provinces
| Province | Vote share (%) | Basis / status |
|---|---|---|
| Eastern Cape | Unavailable | Unavailable |
| Free State | Unavailable | Unavailable |
| Gauteng | Unavailable | Unavailable |
| KwaZulu-Natal | Unavailable | Unavailable |
| Limpopo | Unavailable | Unavailable |
| Mpumalanga | Unavailable | Unavailable |
| North West | Unavailable | Unavailable |
| Northern Cape | Unavailable | Unavailable |
| Western Cape | Unavailable | Unavailable |
Ward + municipal PR vote · * Count in progress
The council picture
211 of 213 local + metro allocations reported · Majority changes across 212 comparable councils, 2021–2026
Coalition possibilities
Maluti a Phofung
Seat arithmetic, not confirmed agreements. The marker shows the majority needed.
Local results
15 councilsNo matching councils.
| Council | Province | 2026 vote share (%) | 2021 vote share (%) | Change (pp) | 2026 seats | 2021 seats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okhahlamba | KwaZulu-Natal | 6,1283 | Unavailable | Unavailable | 2 | 6 |
| Maluti a Phofung | Free State | 0,7477 | Unavailable | Unavailable | 1 | Unavailable |
| iNkosi Langalibalele | KwaZulu-Natal | 0,4452 | Unavailable | Unavailable | 0 | 0 |
| Alfred Duma | KwaZulu-Natal | 0,3564 | Unavailable | Unavailable | 0 | 1 |
| Winnie Madikizela-Mandela | Eastern Cape | 0,2974 | 0 | 0,2974 | 0 | 0 |
| Msunduzi | KwaZulu-Natal | 0,0708 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Bela-Bela | Limpopo | 0 | 1,7948 | -1,7948 | 0 | 0 |
| Dr Pixley Ka Isaka Seme | Mpumalanga | 0 | 2,7589 | -2,7589 | 0 | 1 |
| Dr. A.B. Xuma | Eastern Cape | 0 | 0,172 | -0,172 | 0 | 0 |
| eNdumeni | KwaZulu-Natal | 0 | 0,3255 | -0,3255 | 0 | 0 |
| Modimolle-Mookgophong | Limpopo | 0 | 0,0403 | -0,0403 | 0 | 0 |
| Msukaligwa | Mpumalanga | 0 | 0,1135 | -0,1135 | 0 | 0 |
| Mthonjaneni | KwaZulu-Natal | 0 | 0,091 | -0,091 | 0 | 0 |
| Nongoma | KwaZulu-Natal | 0 | 0,0973 | -0,0973 | 0 | 0 |
| Ulundi | KwaZulu-Natal | 0 | 0,314 | -0,314 | 0 | 0 |
Ward + municipal PR ballots. Missing comparisons remain unavailable; changes use comparable completed counts.
Ward + municipal PR vote · Change in percentage points since 2021 · Missing comparisons shown as —