All partiesExplore local results
2026 local elections
African Movement Congress
1reported local + metro seats
National share not separately reportedIEC
What stands out
9 comparable councilsAcross the provinces
Eastern Cape—Free State—Gauteng—KwaZulu-Natal—Limpopo—Mpumalanga—North West—Northern Cape—Western Cape—
| Province | Vote share (%) | Basis / status |
|---|---|---|
| Eastern Cape | Unavailable | Unavailable |
| Free State | Unavailable | Unavailable |
| Gauteng | Unavailable | Unavailable |
| KwaZulu-Natal | Unavailable | Unavailable |
| Limpopo | Unavailable | Unavailable |
| Mpumalanga | Unavailable | Unavailable |
| North West | Unavailable | Unavailable |
| Northern Cape | Unavailable | Unavailable |
| Western Cape | Unavailable | Unavailable |
Ward + municipal PR vote · * Count in progress
The council picture
1councils with seats
0hung councils with seats
211 of 213 local + metro allocations reported · Majority changes across 212 comparable councils, 2021–2026
Local results
27 councilsKing Sabata DalindyeboEastern Cape3.9%+3.9 pp—Kumkani MhlontloEastern Cape1.5%+1.5 pp1Greater TaungNorth West0.7%—0Maluti a PhofungFree State0.5%—0NketoanaFree State0.5%+0.5 pp0AmahlathiEastern Cape0.3%+0.3 pp0Ngquza HillEastern Cape0.2%+0.2 pp0Inkosi uMtubatubaKwaZulu-Natal0.2%—0NyandeniEastern Cape0.2%+0.2 pp0DihlabengFree State0.2%—0EmalahleniEastern Cape0.2%+0.2 pp0Ray NkonyeniKwaZulu-Natal0.2%—0uMfoloziKwaZulu-Natal0.2%—0uMhlathuzeKwaZulu-Natal0.2%—0NewcastleKwaZulu-Natal0.1%—0MsunduziKwaZulu-Natal0.1%—0eThekwiniKwaZulu-Natal0.1%—0NgqushwaEastern Cape0.1%+0.1 pp0Enoch MgijimaEastern Cape0.10%—0DannhauserKwaZulu-Natal0.09%—0Alfred DumaKwaZulu-Natal0.06%—0MatjhabengFree State0.05%—0Buffalo CityEastern Cape0.03%—0Cape TownWestern Cape0.03%—0MatlosanaNorth West0.03%—0MadibengNorth West0.00%—0Port St JohnsEastern Cape0.00%+0.0 pp0
No matching councils.
| Council | Province | 2026 vote share (%) | 2021 vote share (%) | Change (pp) | 2026 seats | 2021 seats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| King Sabata Dalindyebo | Eastern Cape | 3,9271 | 0 | 3,9271 | Unavailable | 0 |
| Kumkani Mhlontlo | Eastern Cape | 1,5098 | 0 | 1,5098 | 1 | 0 |
| Greater Taung | North West | 0,6802 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Maluti a Phofung | Free State | 0,5295 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Nketoana | Free State | 0,5211 | 0 | 0,5211 | 0 | 0 |
| Amahlathi | Eastern Cape | 0,2565 | 0 | 0,2565 | 0 | 0 |
| Ngquza Hill | Eastern Cape | 0,2344 | 0 | 0,2344 | 0 | 0 |
| Inkosi uMtubatuba | KwaZulu-Natal | 0,2052 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Nyandeni | Eastern Cape | 0,2048 | 0 | 0,2048 | 0 | 0 |
| Dihlabeng | Free State | 0,2042 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Emalahleni | Eastern Cape | 0,1924 | 0 | 0,1924 | 0 | 0 |
| Ray Nkonyeni | KwaZulu-Natal | 0,1875 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| uMfolozi | KwaZulu-Natal | 0,1831 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| uMhlathuze | KwaZulu-Natal | 0,1619 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Newcastle | KwaZulu-Natal | 0,1155 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Msunduzi | KwaZulu-Natal | 0,1136 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| eThekwini | KwaZulu-Natal | 0,1116 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Ngqushwa | Eastern Cape | 0,1054 | 0 | 0,1054 | 0 | 0 |
| Enoch Mgijima | Eastern Cape | 0,0992 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Dannhauser | KwaZulu-Natal | 0,0944 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Alfred Duma | KwaZulu-Natal | 0,0569 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Matjhabeng | Free State | 0,0536 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Buffalo City | Eastern Cape | 0,0332 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Cape Town | Western Cape | 0,0331 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Matlosana | North West | 0,03 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Madibeng | North West | 0,0016 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable |
| Port St Johns | Eastern Cape | 0,0011 | 0 | 0,0011 | 0 | 0 |
Ward + municipal PR ballots. Missing comparisons remain unavailable; changes use comparable completed counts.
Ward + municipal PR vote · Change in percentage points since 2021 · Missing comparisons shown as —