LIM352 · Combined ballots
Aganang
Leading in votes
86.0%
Change since 2006 (percentage points).
All results
| Party / candidate | Share | Votes |
|---|---|---|
AFRICAN NATIONAL CONGRESS | 86.01% | 52 893 |
CONGRESS OF THE PEOPLE | 4.18% | 2 569 |
DEMOCRATIC ALLIANCE | 3.02% | 1 856 |
AFRICAN CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY | 1.87% | 1 151 |
UNITED DEMOCRATIC MOVEMENT | 1.78% | 1 094 |
AZANIAN PEOPLE'S ORGANISATION | 1.42% | 873 |
PAN AFRICANIST CONGRESS OF AZANIA | 0.69% | 427 |
NATIONAL FREEDOM PARTY | 0.61% | 376 |
AFRICAN PEOPLE'S CONVENTION | 0.41% | 255 |
61 494 combined ballot votes